发布时间:2026-01-12
安全评价项目名称 | 东莞巨正源科技有限公司巨正源聚丙烯产线节能降碳与资源高效清洁利用提升改造项目安全评价 | ||
项目简介 | 1)建设项目名称:巨正源聚丙烯产线节能降碳与资源高效清洁利用提升改造项目 主要的建设内容为: 序号技改子项目名称建设内容场所1. 新增建设低温转常温丙烷冷量回收利用节能改造新增一台低温丙烷/循环水换热器及其配套工艺管线、自控仪表系统,提升低温冷量利用效率,优化能量回收流程,降低循环水系统能耗。南区低温丙烷罐二南侧蒸汽换热器空地2. 加热炉引入LPG及碳四燃料提质增效改造对DA4002脱丁烷塔进行工艺改造,实现塔顶气相作为燃料送至加热炉燃烧;塔底液相组分单独输送至专用火嘴燃烧利用。同步对4台锅炉及2台进料加热炉实施燃料适应性改造,具备混烧天然气、丙烷、富氢气、LPG及碳四燃料的能力,提升副产资源能源化水平。北区第二套聚丙烯尾气排放回收单元3. 一二套聚丙烯装置互连互通优化能源利用改造在聚丙烯装置两条生产线增加不合格丙烯外送跨线,提升操作灵活性;连通一、二套装置高压氮气缓冲罐(Y-1116),实现单台氮气压缩机互备共用,优化设备运行模式;连通氢气压缩机出口管线,实现一套压缩机同时供应两套聚合系统,提高设备利用率并降低电耗。建立聚丙烯C2008塔顶轻组分应急互倒机制,实现与一、二套丙烷脱氢装置之间的跨装置物料互通,提升系统抗波动能力。位于北区两套聚丙烯装置连通管廊上注:该项目不改变原有装置的原辅材料、生产工艺、产品和产能,不涉及新增土地利用,不新增定员。2)建设单位名称:东莞巨正源科技有限公司; 3)项目地址:东莞市沙田镇石化三路19号; 4)项目性质:改建项目(技术改造); 5)项目总投资:东莞巨正源科技有限公司投资800万元(安全设施专项费约56.2万),其中:土建投资:120.00万元,设备及技术投资:680.00万元; 6)劳动定员:该项目管理人员、技术人员及操作人员完全依托现有人员,不新增定员。 7)计划建设时间:约21个月。 | ||
项目结论 | 东莞巨正源科技有限公司巨正源聚丙烯产线节能降碳与资源高效清洁利用提升改造项目安全评价结论如下: 1)该项目存在的主要危险因素为:火灾和其他爆炸; 3)该项目存在的危险、有害因素在采取本报告中提出的安全对策措施并严格实施后,其风险程度在可接受范围。 4)该项目的安全条件符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号公布,原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)、《广东省应急管理厅关于印发《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的通知》(粤应急规〔2023〕2号)、《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160-2008,2018年版)、《石油化工工厂布置设计规范》(GB 50984-2014)等现行相关法律、法规、规章、标准、规范的要求。该项目建成后能够安全运行。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
评价报告编制人 | 黄俊华 | 1500000000301667 | 44180176459 |
李雨田 | 1600000000301523 | / | |
黄佩琪 | 1500000000301878 | 44180176458 | |
覃敏锋 | 1700000000301579 | 44240395403 | |
技术负责人 | 张洪澎 | 1100000000100432 | 23080045482 |
过程控制负责人 | 齐向上 | 1500000000200973 | 44180176423 |
报告审核人 | 高 义 | 0800000000102912 | 006198 |
到现场开展安全 评价工作人员 |
| ||
到现场开展 安全评价工作时间 | 2025年9月19日 | ||
到现场开展安全评价工作主 | 现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2025年11月27日 | ||
备注 | 无 | ||