发布时间:2026-01-12
安全评价项目名称 | 恒力石化(惠州)有限公司危险化学品重大危险源安全评估 | ||
项目简介 | 现运营管理的年产250万吨PTA-1项目和年产250万吨PTA-2采用INVISTA最新的PTA生产工艺技术,整个生产过程控制采用DCS控制系统,并设有独立的安全仪表系统(SIS);位于J2地块的罐区一已于2023年1月16日完成安全竣工验收,为生产厂区原料罐区,不对外经营;中间产品氢于2024年8月13日取得惠州市应急管理局核发的《安全生产许可证》(编号:粤惠危化生字[2024]0074),许可范围:生产场所地址为惠州大亚湾石化区J1、M1-1地块(年产500万吨PTA项目);许可品种:氢(1648)***;有效期为2024年08月13日至2027年08月12日。 罐区1构成二级危险化学品重大危险源,生产装置PTA-1、PTA-2、罐区2分别构成三级危险化学品重大危险源。 | ||
项目结论 | 恒力石化(惠州)有限公司重大危险源的事故控制能力与危险等级相匹配,其安全管理、安全技术、监控措施、事故应急措施等方面符合国家和地方相关的安全法律法规、标准和规范的要求。重大危险源风险程度在可接受范围内,符合危险化学品重大危险源备案条件。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
评价项目组长 | 高 义 | 0800000000102912 | / |
评价报告编制人 | 姚 仁 | 1600000000301410 | 44220307995 |
李雨田 | 1600000000301523 | / | |
王美娟 | 1500000000301901 | 36140156071 | |
覃敏锋 | 1700000000301579 | 44240395403 | |
技术负责人 | 张洪澎 | 1100000000100432 | 23080045482 |
过程控制负责人 | 黄佩琪 | 1500000000301878 | 44180176458 |
报告审核人 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
到现场开展安全 评价工作人员 |
| ||
到现场开展 安全评价工作时间 | 2025年8月7日 | ||
到现场开展安全评价工作主 | 现场勘查、资料收集、与企业交流 | ||
评价报告提交时间 | 2025年12月23日 | ||
备注 | 无 | ||