序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 新建建(构)筑物防雷设施检测 | 每个检测点每次 | 一类地区:80 | |
二类地区:75 | ||||
三类地区:70 | ||||
2 | 信息系统机房防雷设施检测 | 宗 | 1000 | 机房面积<50m2 |
1500 | 机房面积50m2-100 m2 | |||
2000 | 100 m2<机房面积<200m2 | |||
3000 | 机房面积≥200m2 | |||
3 | 防雷设施定期检测 | 每个检测点每次 | 一类地区:80 | 建(构)筑物、易燃易爆场所、信息系统机房雷击电磁脉冲防护等防雷设施的年度定期检测 |
二类地区:75 | ||||
三类地区:70 | ||||
4 | 雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程检测 | 宗 | 5% | 按雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程总造价 |
5 | 雷电灾害调查鉴定 | 宗 | 5% | 按损失总额计算 |
6 | 信息机房空间电磁环境评估 | 宗 | 3000 | |
7 | SPD试验测试 | 个 | 150 | 电源SPD |
200 | 信号SPD、天馈SPD | |||
8 | 雷击风险评估 | 宗 | 1.5‰ | 按投资总额 |
层数 | 收费标准(元) | |
1 | 320 | |
2 |
一类地区 | 400 |
二类地区 | 395 | |
三类地区 | 390 | |
3 |
一类地区 | 480 |
二类地区 | 470 | |
三类地区 | 460 | |
4 |
一类地区 | 560 |
二类地区 | 545 | |
三类地区 | 530 |