日期: 2024-09-18
用人单位名称 | 广东永基智能制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440101MA9W0EBK49 |
检测报告编号 | HSJC-[2024]-0022 | 检测任务编号 | HSJC-[2024]-0022 |
所属行业 | 紧固件制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 谭建华 | 联系电话 | 13798348913 |
用人单位地址 | 广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道中路1111号(厂房)自编之一 |
技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
项目负责人 | 邓妹娇 |
项目组成员 | 邓妹娇、王超 |
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-06-28 | 邓妹娇、王超 | 谭建华 |
现场采样 | 2024-07-08 | 王超、邓妹娇 | 谭建华 |
现场测量 | 2024-07-08 | 王超、邓妹娇 | 谭建华 |
现场调查相片 |
![]() |
采样人员:王超、邓妹娇,陪同人:谭建华 | |
现场采样相片 |
![]() |
采样人员:王超,陪同人:谭建华 | |
现场测量相片 |
![]() |
采样人员:邓妹娇,陪同人:谭建华 |