日期: 2024-08-01
| 用人单位名称 | 阳江市圣源丰水产有限公司 | 统一社会信用代码 | 914417233454043185 |
| 检测报告编号 | HSJC-[2024]-0045 | 检测任务编号 | HSJC-[2024]-0045 |
| 所属行业 | 水产品冷冻加工 | 企业规模 | 小型 |
| 联系人姓名 | 莫小姐 | 联系电话 | 13824952491 |
| 用人单位地址 | 广东省阳江市江城区高新区服装一路2号 | ||
| 技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
| 项目负责人 | 王超 |
| 项目组成员 | 王超、陆泽龙 |
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2024-06-04 | 王超、陆泽龙 | 莫小姐 |
| 现场采样 | 2024-06-07 | 王超、陆泽龙 | 莫小姐 |
| 现场测量 | 2024-06-07 | 王超、陆泽龙 | 莫小姐 |
| 现场调查相片 |
![]() |
| 陆泽龙、莫小姐、王超 | |
| 现场采样相片 |
![]() |
| 王超、莫小姐、陆泽龙 | |
![]() |
|
| 陆泽龙、王超、莫小姐 | |
| 现场测量相片 |
![]() |
| 周永仿、陆泽龙、莫小姐、王超 |