日期: 2024-06-20
| 用人单位名称 | 阳江大金风电海洋工程科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441706MA7HL6CM2N |
| 检测报告编号 | HSJC-[2024]-0047 | 检测任务编号 | HSJC-[2024]-0047 |
| 所属行业 | 其他专用设备制造 | 企业规模 | 小型 |
| 联系人姓名 | 贾红星 | 联系电话 | 13928059107 |
| 用人单位地址 | 广东省阳江市江城区阳江高新区港口工业园海港二横路北边 | ||
| 技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
| 项目负责人 | 陆泽龙 |
| 项目组成员 | 王超、陆泽龙 |
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2024-06-03 | 王超、陆泽龙 | 贾红星 |
| 现场采样 | 2024-06-05 | 王超、陆泽龙 | 贾红星 |
| 现场测量 | 2024-06-05 | 王超、陆泽龙 | 贾红星 |
| 现场调查相片 |
![]() |
| 王超 陪同人 陆泽龙 | |
| 现场采样相片 |
![]() |
| 陪同人 王超 陆泽龙 | |
| 现场测量相片 |
![]() |
| 王超 陪同人 陆泽龙 |