日期: 2024-03-04
一、用人单位基本信息
| 用人单位名称 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440111791010765F |
| 检测报告编号 | HSJC-[2023]-0159 | 检测任务编号 | HSJC-[2023]-0159 |
| 所属行业 | 通信系统设备制造 | 企业规模 | 小型 |
| 联系人姓名 | 梁朝政 | 联系电话 | 13535063602 |
| 用人单位地址 | 广东省广州市从化区高技术产业园新一路13号 | ||
二、技术服务项目组人员名单
| 技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
| 项目负责人 | 王超 |
| 项目组成员 | 王超、邓妹娇、文德清 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2023-12-02 | 王超、邓妹娇 | 梁朝政 |
| 现场采样 | 2023-12-28 | 文德清、王超 | 梁朝政 |
| 现场测量 | 2023-12-28 | 王超、文德清 | 梁朝政 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
| 现场调查相片 |
![]() |
| 王超、梁朝政、邓妹娇 | |
| 现场采样相片 |
![]() |
| 谢明初、王超、梁朝政 | |
| 现场测量相片 |
![]() |
| 王超、梁朝政 |