日期: 2022-06-15
| 用人单位名称 | 广东华星塑料机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144200061813860XY |
| 检测报告编号 | HSJC-[2022]-0018 | 检测任务编号 | HSJC-[2022]-0018 |
| 所属行业 | 其他未列明通用设备制造业 | 企业规模 | 小型 |
| 联系人姓名 | 刘振 | 联系电话 | 18022012915 |
| 用人单位地址 | 广东省中山市古镇镇东兴东路同益工业园 | ||
| 技术服务机构 | 广东华晟安全职业评价有限公司 |
| 项目负责人 | 陆泽龙 |
| 项目组成员 | 陆泽龙、宗得全 |
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2022-05-18 | 陆泽龙、宗得全 | 刘振 |
| 现场采样 | 2022-05-26 | 陆泽龙、宗得全 | 刘振 |
| 现场测量 | 2022-05-26 | 陆泽龙、宗得全 | 刘振 |
| 现场调查相片 |
![]() |
| 宗得全 刘振 陆泽龙 | |
| 现场采样相片 |
![]() |
| 陆泽龙 | |
| 现场测量相片 |
![]() |
| 宗得全 |