日期: 2025-01-14
建设单位名称 | 红海湾实验室 | |||||||
项目地址 | 陆丰市碣石镇后埔村 | 联系人 | 刘庆宇 | |||||
项目名称 | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心(一期)建设项目职业病危害预评价 | |||||||
项目简介 | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心是广东省落实国家创新驱动发展战略所设立的10个省实验室之一,是汕尾市人民政府举办的科研事业单位,是广东省政府建设的重大科技创新平台。围绕广东省海上风电产业布局、汕尾海上风电及其他多种能源建设规划,以高水平应用基础研究与创新性应用技术研究为导向,建设重大科研基础设施,汇聚能源领域优势高校、科研机构和高新技术企业研发力量,引进和培育高水平科研人才,攻克关键核心技术,打造国际一流水平的海上风电领域突破型、引领型、平台型一体化的大型综合性研究基地。 实验室依托科研基础平台,汇集科技人才,将有效提升汕尾地区的科技实力和创新能力,加快汕尾海上风电产业聚集发展,促进汕尾地区经济高质量发展。 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心(一期)建设项目规划建设系列大型科研基础设施,以满足海上风电领域和以海上风电为核心的多能互补领域发展的前沿科学问题、“卡脖子”关键核心技术、关键装备的应用研究开发。整个分中心由三大模板组成:海上风电测试鉴定实验、海上风电运维服务实验、多能互补综合能源仿真与控制实验及配套的综合科研楼组成,其中海上风电测试鉴定实验包括试验风场、多自由度传动链动态测试平台、柔性直流科研平台(海上风电测试鉴定实验包括试验风场、多自由度传动链动态测试平台为二期项目,不纳入本次评价范围),海洋工程深水实验由智能运维技术及安全技术研究两大领域构成(具体实验设备等未定),多能互补综合能源仿真与控制实验由仿真实验平台和互补设施组成。 根据实验室等级要求,人员包括行政管理人员、科研测试人员、勤杂人员等,常驻人员暂按照近期50人和远期100人进行规划。目前按照远期100人进行定员。 | |||||||
项目组人员名单 | 刘磊、文德清、王超 | |||||||
现场调查人员 | 刘磊、文德清 | 现场调查时间 | 2024.12.1 | 建设单位陪同人 | 刘庆宇 | |||
检测采样人员 | 现场采样时间 | 建设单位陪同人 | ||||||
现场影像图片 |