日期: 2019-04-03
建设(用人)单位名称 | 广东名格光电科技有限公司 | ||||||
地理位置 | 河源市龙川县登云镇深圳宝安(龙川)产业转移园5-1号(东经:115°22′6.88″,北纬:24°3′33.92″) | 联系人 | 吴海龙 | ||||
项目名称 | 广东名格光电科技有限公司年产1200万平方米偏光片项目 | ||||||
项目简介 | 总投资100000万元人民币,设计规模为年产1200万平方米偏光片,占地面积36000平方米,建筑面积41971.64平方米。本项目主要的生产工序包括分切、碱处理、烘干、染着、拉伸、配胶、涂胶、熟化、裁切等 | ||||||
现场调查人员 | 刘智永、白军全 | 现场调查时间 | 2018年12月25日 | 建设(用人)单位陪同人 | 吴海龙 | ||
检测、采样人员 | -- | 检测、采样时间 | -- | 建设(用人)单位陪同人 | -- | ||
建设项目(用人单位)存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 乙酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲醇、氢氧化钠、碘、粉尘、噪声等 | ||||||
评价结论与建议 |
结论:1)拟建项目为职业病危害较重的建设项目;2)项目在满足一定条件下可行。 |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 完善原辅料内容的调查与描述;完善污水处理及纯水制备工艺流程分析与评价内容;完善职业病危害因素的分析评价;细化潜在急性危害因素识别及其应急救援分析与评价;专家提出的其他个人意见。 |